UK Top IB Schools - Small Cohort
For help and advice on choosing and applying to any of these schools please contact us or complete an Enquiry Form
2021 Results
# | Avg. Points | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ | Cohort Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.2 | North London Collegiate School | Day | Girls | 21,147 | 13 | |
2 | 40.0 | Bristol Grammar School | Day | Co-ed | 15,477 | 18 | |
= | 40.0 | Royal High School | Both | Girls | 14,595 | 32,286 | 19 |
4 | 38.5 | Kent College Canterbury | Both | Co-ed | 19,995 | 37,017 | 14 |
5 | 37.8 | Stonyhurst College | Both | Co-ed | 21,750 | 39,300 | 17 |
6 | 37.0 | CATS College Canterbury | Both | Co-ed | 22,995 | 43,980 | 12 |
= | 37.0 | The German School | Day | Co-ed | 17 | ||
8 | 36.0 | Worth School | Both | Co-ed | 25,080 | 36,480 | 19 |
9 | 35.8 | Lycee International de Londres Winston Churchill | Day | Co-ed | 20,540 | 10 | |
10 | 35.5 | Leighton Park School | Both | Co-ed | 24,660 | 40,455 | 18 |
11 | 35.0 | Warminster School | Both | Co-ed | 17,220 | 35,310 | 10 |
12 | 34.0 | Box Hill School | Both | Co-ed | 20,820 | 37,545 | 19 |
13 | 32.0 | Buckswood School | Both | Co-ed | 14,850 | 30,900 | 13 |
For help and advice on choosing and applying to any of these schools please contact us or complete an Enquiry Form